¿Cuánto cuesta una vivienda en Bello?
Según Doomos, una vivienda en venta en Bello pide una mediana de $ 344.000.000, y el m² sale a $ 5.277.800 (3.765 avisos publicados al 20 de noviembre de 2026); la mayoría pide entre $ 235.000.000 y $ 570.000.000.
Según Doomos, arrendar una vivienda en Bello cuesta una mediana de $ 1.700.000 al mes (1.009 avisos publicados al 20 de noviembre de 2026); la mayoría pide entre $ 1.246.000 y $ 2.500.000 al mes.
Datos al 20 de noviembre de 2026 · Solo vivienda (casas, apartamentos y demás tipos residenciales).
Precio por tipo en Bello
| Tipo | Venta: mediana | Venta: por m² | Arriendo: mediana al mes | Avisos con precio |
|---|---|---|---|---|
| Toda la vivienda | $ 344.000.000 | $ 5.277.800 | $ 1.700.000 | 4.774 |
| Apartamento | $ 335.000.000 | $ 5.436.350 | $ 1.700.000 | 4.234 |
| Casa | $ 410.000.000 | $ 4.088.925 | $ 2.100.000 | 471 |
| Terrenos | $ 296.909.050 | $ 150.250 | — | 241 |
| Local comercial | $ 385.000.000 | $ 8.274.075 | $ 2.659.000 | 168 |
| Casa de campo | $ 1.200.000.000 | $ 1.440.350 | — | 65 |
| Bodega | $ 2.700.000.000 | $ 5.000.000 | $ 9.800.000 | 48 |
| Oficina | — | — | $ 1.650.000 | 16 |
Terrenos y lotes, en precio por m² de terreno. Solo se muestran las celdas con al menos 10 avisos.
Precio por zona en Bello
| Zona | Venta: por m² | Arriendo: mediana al mes | Viviendas activas |
|---|---|---|---|
| Rincon Santos | $ 7.315.675 | — | 53 |
| Ciudad Fabricato | $ 7.258.050 | — | 75 |
| Fabricato | $ 7.053.200 | — | 138 |
| Plaza Fabricato | $ 7.042.250 | — | 20 |
| Santa Ana | $ 6.543.325 | $ 2.100.000 | 520 |
| Amazonia | $ 6.519.800 | $ 1.900.000 | 206 |
| Bucaros | $ 5.960.000 | $ 1.700.000 | 135 |
| Norteamérica | $ 5.750.000 | — | 32 |
| Navarra Bello | $ 5.693.400 | — | 23 |
| Norte | $ 5.555.550 | — | 205 |
| Norte América | $ 5.548.000 | — | 39 |
| Navarra | $ 5.535.700 | $ 1.650.000 | 277 |
| Alcalá | $ 5.480.750 | — | 37 |
| Niquia | $ 5.480.100 | $ 1.700.000 | 703 |
| Madera | $ 5.370.350 | $ 1.625.000 | 201 |
| La Gabriela | $ 5.000.000 | $ 1.600.000 | 97 |
| La Florida | $ 5.000.000 | — | 25 |
| Cabañitas | $ 4.886.850 | — | 39 |
| Cabañas - Cabañitas | $ 4.868.400 | — | 21 |
| San Gabriel | $ 4.819.825 | $ 1.600.000 | 127 |
| Machado | $ 4.799.100 | $ 1.525.000 | 104 |
| Cabañas | $ 4.769.850 | $ 1.800.000 | 291 |
| Aralias | $ 4.682.950 | — | 18 |
| Andalucia | $ 4.579.550 | — | 19 |
| Mirador | $ 4.537.050 | — | 38 |
| Valerias | $ 4.511.600 | — | 22 |
| Prado | $ 4.484.600 | $ 1.200.000 | 33 |
| Valadares | $ 4.404.750 | — | 97 |
| El Trapiche | $ 4.344.250 | $ 1.500.000 | 113 |
| Trapiche | $ 4.333.350 | — | 82 |
| Obrero | $ 4.222.225 | — | 17 |
| Villas Del Sol | $ 4.080.850 | — | 34 |
| Barrio Perez | $ 4.054.175 | — | 27 |
| Urbana | $ 4.027.800 | — | 58 |
| Barrio Nuevo | $ 3.880.250 | — | 22 |
| Centro | $ 3.733.100 | — | 21 |
| La Mesa | $ 2.771.625 | — | 74 |
| San Pedro de los Milagros | $ 1.516.675 | — | 39 |
| Serramonte | — | $ 1.765.000 | 22 |
| Rosario | — | $ 1.900.000 | 19 |
La zona es la que indica el anuncio. Solo zonas con al menos 10 avisos.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta una vivienda en Bello?
- $ 344.000.000 es la mediana de 3.765 viviendas en venta publicadas en Doomos al 20 de noviembre de 2026; la mayoría pide entre $ 235.000.000 y $ 570.000.000.
- ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado en Bello?
- $ 5.277.800 por m² es la mediana de las viviendas en venta (3.765 avisos al 20 de noviembre de 2026).
- ¿Cuánto cuesta arrendar una vivienda en Bello?
- $ 1.700.000 al mes es la mediana de 1.009 avisos de arriendo publicados en Doomos al 20 de noviembre de 2026; la mayoría pide entre $ 1.246.000 y $ 2.500.000 al mes.
- ¿Cuál es la zona más barata para comprar en Bello?
- Urbana, con $ 4.027.800 por m² en venta: la mediana más baja entre las zonas de Bello con al menos 30 avisos, al 20 de noviembre de 2026.
- ¿De dónde salen estos precios?
- Son los precios que piden los avisos vivos publicados en Doomos, sin duplicados ni precios imposibles, recalculados cada noche. Son precios de oferta, no de cierre: lo que se pide, no lo que se paga.
Precios cerca de Bello
- Medellín · venta: $ 7.000.000 por m² · arriendo: $ 4.100.000 al mes
- Envigado · venta: $ 7.565.200 por m² · arriendo: $ 4.500.000 al mes
- Sabaneta · venta: $ 7.066.650 por m² · arriendo: $ 3.000.000 al mes
- Rionegro · venta: $ 5.901.650 por m² · arriendo: $ 2.950.000 al mes
- Itagüí · venta: $ 6.571.450 por m² · arriendo: $ 2.600.000 al mes
- El Retiro · venta: $ 4.801.750 por m² · arriendo: $ 6.000.000 al mes
Metodología
- Son precios de avisos publicados en Doomos, no precios de cierre: lo que se pide, no lo que se paga.
- Solo avisos vivos y válidos, sin duplicados, con precio y superficie; se descartan los precios imposibles.
- La mediana es el valor del medio: la mitad de los avisos pide menos y la otra mitad, más. «La mayoría» es el rango entre el 10 % y el 90 % de los avisos.
- Solo se publican cifras con al menos 10 avisos; la frase de arriba, con al menos 30. Se recalcula cada noche.
Cómo citar: Doomos, doomos.com.co/precios/bello, datos al 20 de noviembre de 2026.