¿Cuánto cuesta una vivienda en Itagüí?
Según Doomos, una vivienda en venta en Itagüí pide una mediana de $ 462.999.986, y el m² sale a $ 6.571.417 (2.505 avisos publicados al 22 de noviembre de 2026); la mayoría pide entre $ 314.999.997 y $ 720.000.014.
Según Doomos, arrendar una vivienda en Itagüí cuesta una mediana de $ 2.600.006 al mes (253 avisos publicados al 22 de noviembre de 2026); la mayoría pide entre $ 1.799.991 y $ 3.500.001 al mes.
Datos al 22 de noviembre de 2026 · Solo vivienda (casas, apartamentos y demás tipos residenciales).
Precio por tipo en Itagüí
| Tipo | Venta: mediana | Venta: por m² | Arriendo: mediana al mes | Avisos con precio |
|---|---|---|---|---|
| Toda la vivienda | $ 462.999.986 | $ 6.571.417 | $ 2.600.006 | 2.758 |
| Apartamento | $ 459.999.990 | $ 6.714.290 | $ 2.600.006 | 2.513 |
| Casa | $ 619.999.997 | $ 5.026.189 | $ 3.025.008 | 243 |
| Bodega | $ 7.042.500.001 | $ 5.643.553 | $ 32.500.003 | 176 |
| Local comercial | $ 479.999.986 | $ 8.244.009 | $ 4.900.002 | 133 |
| Edificio | $ 1.075.000.004 | $ 6.293.701 | — | 18 |
| Oficina | — | — | $ 11.749.999 | 14 |
Terrenos y lotes, en precio por m² de terreno. Solo se muestran las celdas con al menos 10 avisos.
Precio por zona en Itagüí
| Zona | Venta: por m² | Arriendo: mediana al mes | Viviendas activas |
|---|---|---|---|
| Ciudad Coltejer | $ 8.593.766 | — | 27 |
| El Rosario | $ 7.857.139 | — | 26 |
| Fátima | $ 7.755.739 | $ 2.699.986 | 151 |
| Parque | $ 7.619.063 | — | 41 |
| Parque De Las Chimeneas | $ 7.481.988 | — | 10 |
| Sur America | $ 7.431.184 | — | 17 |
| Las Chimeneas | $ 7.305.413 | — | 23 |
| Centro | $ 7.244.102 | — | 53 |
| Ajizal | $ 7.202.023 | — | 15 |
| Ditaires | $ 7.142.841 | $ 2.649.996 | 376 |
| Aburra Sur | $ 6.984.112 | — | 185 |
| Suramerica | $ 6.962.025 | $ 2.875.003 | 736 |
| Simón Bolívar | $ 6.953.647 | — | 66 |
| Villa Ventura | $ 6.565.376 | — | 20 |
| Viviendas Del Sur | $ 6.381.703 | $ 2.600.006 | 206 |
| El Guayabo | $ 6.363.632 | — | 23 |
| Los Gomez | $ 6.350.806 | — | 15 |
| Villa Paula | $ 6.166.666 | — | 36 |
| El Porvenir | $ 6.142.865 | — | 16 |
| Pilsen | $ 6.119.394 | — | 35 |
| Los Naranjos | $ 6.100.267 | — | 22 |
| Centro De La Moda | $ 6.071.429 | — | 61 |
| Santa Catalina | $ 6.034.473 | — | 23 |
| Santa Maria | $ 5.614.023 | $ 2.350.003 | 207 |
| San José | $ 5.441.169 | — | 14 |
| Asturias | $ 5.272.712 | — | 29 |
| San Pablo | $ 5.083.345 | — | 34 |
| Samaria | $ 5.000.016 | — | 15 |
| Las Mercedes | $ 4.941.164 | — | 14 |
| San Gabriel | $ 4.839.453 | — | 76 |
| San Pio | $ 4.693.325 | — | 17 |
| La Gloria | $ 4.303.928 | — | 23 |
| San Francisco | $ 4.122.489 | — | 11 |
| Calatrava | $ 3.800.011 | — | 11 |
| Santamaria | — | $ 2.174.986 | 22 |
La zona es la que indica el anuncio. Solo zonas con al menos 10 avisos.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta una vivienda en Itagüí?
- $ 462.999.986 es la mediana de 2.505 viviendas en venta publicadas en Doomos al 22 de noviembre de 2026; la mayoría pide entre $ 314.999.997 y $ 720.000.014.
- ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado en Itagüí?
- $ 6.571.417 por m² es la mediana de las viviendas en venta (2.505 avisos al 22 de noviembre de 2026).
- ¿Cuánto cuesta arrendar una vivienda en Itagüí?
- $ 2.600.006 al mes es la mediana de 253 avisos de arriendo publicados en Doomos al 22 de noviembre de 2026; la mayoría pide entre $ 1.799.991 y $ 3.500.001 al mes.
- ¿Cuál es la zona más barata para comprar en Itagüí?
- San Gabriel, con $ 4.839.453 por m² en venta: la mediana más baja entre las zonas de Itagüí con al menos 30 avisos, al 22 de noviembre de 2026.
- ¿De dónde salen estos precios?
- Son los precios que piden los avisos vivos publicados en Doomos, sin duplicados ni precios imposibles, recalculados cada noche. Son precios de oferta, no de cierre: lo que se pide, no lo que se paga.
Precios cerca de Itagüí
- Medellín · venta: $ 7.000.002 por m² · arriendo: $ 4.099.986 al mes
- Envigado · venta: $ 7.564.659 por m² · arriendo: $ 4.500.011 al mes
- Sabaneta · venta: $ 7.068.098 por m² · arriendo: $ 2.999.996 al mes
- Rionegro · venta: $ 5.909.082 por m² · arriendo: $ 2.900.016 al mes
- Bello · venta: $ 5.344.824 por m² · arriendo: $ 1.700.010 al mes
- El Retiro · venta: $ 4.949.992 por m² · arriendo: $ 5.999.992 al mes
Metodología
- Son precios de avisos publicados en Doomos, no precios de cierre: lo que se pide, no lo que se paga.
- Solo avisos vivos y válidos, sin duplicados, con precio y superficie; se descartan los precios imposibles.
- La mediana es el valor del medio: la mitad de los avisos pide menos y la otra mitad, más. «La mayoría» es el rango entre el 10 % y el 90 % de los avisos.
- Solo se publican cifras con al menos 10 avisos; la frase de arriba, con al menos 30. Se recalcula cada noche.
Cómo citar: Doomos, doomos.com.co/precios/itagui, datos al 22 de noviembre de 2026.